एएसटीएम ए213 टी11 टी12 टी22 सीमलेस मिश्र धातु इस्पात बॉयलर, सुपरहीटर और हीट एक्सचेंजर ट्यूब
आकार सीमा: OD: 6-127mm, WT: 1-12.7mm, लंबाई: 5.8m/6m, अधिकतम 11.8m
एचएस कोड: 7304319000
अनुप्रयोग: उच्च दबाव, निम्न और मध्यम दबाव बॉयलर स्टील पाइपट्यूब बनाने के लिए उपयुक्त हैं
बड़े पैमाने पर बिजली संयंत्र में सुपर{{0}हीटर्स, री{1}हीटर्स, वॉटर वॉल और इकोनोमाइज़र।
रासायनिक घटक:
| श्रेणी | C | एम.एन. | पी से कम या बराबर | एस से कम या बराबर | सी | करोड़ | एमओ | V इससे बड़ा या इसके बराबर |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | |
| T13 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | |
| T5 | 0.15 से कम या उसके बराबर | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5b | 0.15 से कम या उसके बराबर | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5c | 0.12 से कम या इसके बराबर | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T9 | 0.15 से कम या उसके बराबर | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.9-1.0 | |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 8-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 |
| T92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 8-9.50 | 0.3-0.60 | 0.15-0.25 |
| T21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 से कम या उसके बराबर | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
यांत्रिक संपत्ति:
| इस्पात श्रेणी | तन्यता (एमपीए) | उपज(एमपीए) | लम्बाई(%) | कठोर होना |
| 20एमएनजी | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 240 से अधिक या उसके बराबर | 22 से बड़ा या उसके बराबर | |
| 25एमएनजी | 485 से बड़ा या उसके बराबर | 275 से अधिक या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | |
| 15CrMoG | 440-640 | 235 से बड़ा या उसके बराबर | 21 से बड़ा या उसके बराबर | |
| 12Cr2MoG | 450-600 | 280 से अधिक या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | 255 से अधिक या उसके बराबर | 21 से बड़ा या उसके बराबर | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | 345 से बड़ा या उसके बराबर | 18 से बड़ा या उसके बराबर | |
| 10Cr9Mo1VNb | 585 से बड़ा या उसके बराबर | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | |
| SA210A-1 | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 255 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 143HB से कम या उसके बराबर |
| SA210C | 485 से बड़ा या उसके बराबर | 275 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 179HB से कम या इसके बराबर |
| SA213 T11 | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 163HB से कम या उसके बराबर |
| एसए213 टी12 | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 220 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 163HB से कम या उसके बराबर |
| SA213 T22 | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 163HB से कम या उसके बराबर |
| SA213 T23 | 510 से बड़ा या उसके बराबर | 400 से अधिक या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | 220HB से कम या उसके बराबर |
| SA213 T91 | 585 से बड़ा या उसके बराबर | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | 250HB से कम या उसके बराबर |
| SA213 T92 | 620 से बड़ा या उसके बराबर | 440 से अधिक या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | 250HB से कम या उसके बराबर |
| ST45.8/Ⅲ | 410-530 | 255 से अधिक या उसके बराबर | 21 से बड़ा या उसके बराबर | / |
| 15मो3 | 450-600 | 270 से अधिक या उसके बराबर | 22 से बड़ा या उसके बराबर | |
| 13CrMo44 | 440-590 | 290 से अधिक या उसके बराबर | 22 से बड़ा या उसके बराबर | |
| 10CrMo910 | 480-630 | 280 से अधिक या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर |
हमारा पता
आरएम1406,14वां/एफ नंबर 208, होंगकी रोड, नानकाई जिला, तियानजिन शहर, चीन।
फ़ोन नंबर (व्हाट्सएप)
+8616622033809
ई-मेल
alisa@tjshenzhoutong.com

लोकप्रिय टैग: एएसटीएम ए213 टी9 टी11 टी22 टी91 टी92 सीमलेस बॉयलर ट्यूब हीट एक्सचेंजर ट्यूब मिश्र धातु इस्पात, चीन एएसटीएम ए213 टी9 टी11 टी22 टी91 टी92 सीमलेस बॉयलर ट्यूब हीट एक्सचेंजर ट्यूब मिश्र धातु इस्पात निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने


